Наличие товаров
Уважаемые покупатели! Наш магазин закрывается 15.09.2024 года.
Успейте приобрести товар по выгодным ценам!
Более точную информацию уточняйте у менеджеров магазина по телефонам:
НАЛИЧИЕ ПРЕКУРСОРОВ НА 26.08.2024
Наименование товара | Кол-во, кг | Цена, ед |
1,4-Бутандиол, 99% (кг) | 36,500 | 2 700,00 |
Ацетон ХЧ ф.0,8 кг | 39,800 | 400,00 |
Диэтиловый эфир ЧДА ф. 0,7 кг | 8,400 | 1 300,00 |
Калий марганцовокислый имп. | 1,100 | 1 000,00 |
Серная кислота 0,1Н (10 амп.) | 1,000 | 500,00 |
Соляная кислота 0,1Н (10 амп.) | 4,000 | 550,00 |
Соляная кислота ХЧ ф.1,2 кг | 105,800 | 208,00 |
Тетрагидрофуран ХЧ | 4,500 | 2 500,00 |
Толуол ЧДА ф. 0,86 кг | 18,920 | 419,00 |
ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА НА 26.08.2024
Наименование товара | Количество в ед. хранения | Цена, ед |
Аппарат для получения газа на 1000 мл (аппарат Киппа) | 6,000 | 6 000,00 |
Аппарат для получения газа на 250 мл (аппарат Киппа) | 1,000 | 3 000,00 |
Аппарат для получения газа на 500 мл (аппарат Киппа) | 1,000 | 4 500,00 |
Аппарат для экстракции на 250 мл, Сокслета с шариковым холодильником | 5,000 | 3 000,00 |
Аппарат для экстракции на 500 мл, Сокслета с шариковым холодильником | 2,000 | 3 500,00 |
Прибор для отмеривания серной кислоты 500 мл с дозатором | 3,000 | 1 800,00 |
Реторта на 250 мл с пробкой | 5,000 | 900,00 |
Склянка БПК-150-29/22-14/15 | 3,000 | 800,00 |
Склянка-аспиратор с краном и притертой пробкой 1000 мл (бутыль Вульфа) | 7,000 | 650,00 |
Склянка-аспиратор с краном и притертой пробкой 20000 мл (бутыль Вульфа) | 1,000 | 7 500,00 |
Склянка-аспиратор с краном и притертой пробкой 2500 мл (бутыль Вульфа) | 1,000 | 1 250,00 |
Эксикатор 1-150 мм с краном | 3,000 | 1 940,00 |
Эксикатор 150 мм пп, Kartell | 1,000 | 9 100,00 |
Эксикатор 2-150 мм без крана | 2,000 | 1 300,00 |
Эксикатор 2-180 мм светлое стекло | 1,000 | 1 830,00 |
Эксикатор 2-180 мм темное стекло | 1,000 | 2 550,00 |
Эксикатор 2-240 мм без крана | 1,000 | 3 350,00 |
Эксикатор 200 мм пп, Kartell | 1,000 | 6 560,00 |
Эксикатор 250 мм пп | 2,000 | 11 500,00 |
Банка для реактивов 100 мл темное стекло с винтовой широкой крышкой | 8,000 | 280,00 |
Банка для реактивов 1000 мл светлое стекло, со шкалой, с крышкой | 11,000 | 550,00 |
Банка для реактивов 1000 мл стекло оливковая | 4,000 | 130,00 |
Банка для реактивов 250 мл темное стекло, со шкалой, с крышкой | 9,000 | 320,00 |
Банка для реактивов 500 мл темное стекло, со шкалой, с крышкой | 17,000 | 400,00 |
Склянка для реактивов 1000 мл светлое стекло с широкой горловиной | 6,000 | 460,00 |
Склянка для реактивов 1000 мл темное стекло с узкой горловиной | 9,000 | 750,00 |
Склянка для реактивов 1000 мл темное стекло с широкой горловиной | 9,000 | 870,00 |
Склянка для реактивов 125 мл светлое стекло с узкой горловиной | 30,000 | 200,00 |
Склянка для реактивов 125 мл светлое стекло с широкой горловиной | 15,000 | 170,00 |
Склянка для реактивов 125 мл темное стекло с узкой горловиной | 15,000 | 120,00 |
Склянка для реактивов 125 мл темное стекло с широкой горловиной | 28,000 | 170,00 |
Склянка для реактивов 250 мл светлое стекло с узкой горловиной | 26,000 | 180,00 |
Склянка для реактивов 250 мл светлое стекло с широкой горловиной | 18,000 | 190,00 |
Склянка для реактивов 250 мл темное стекло с узкой горловиной | 15,000 | 150,00 |
Склянка для реактивов 250 мл темное стекло с широкой горловиной | 24,000 | 200,00 |
Склянка для реактивов 2500 мл темное стекло с узкой горловиной и притертой пробкой | 2,000 | 450,00 |
Склянка для реактивов 30 мл светлое стекло с широкой горловиной | 20,000 | 110,00 |
Склянка для реактивов 30 мл темное стекло с узкой горловиной | 16,000 | 120,00 |
Склянка для реактивов 30 мл темное стекло с широкой горловиной | 21,000 | 130,00 |
Склянка для реактивов 500 мл светлое стекло с узкой горловиной | 3,000 | 230,00 |
Склянка для реактивов 500 мл светлое стекло с широкой горловиной | 9,000 | 300,00 |
Склянка для реактивов 500 мл темное стекло с узкой горловиной | 13,000 | 470,00 |
Склянка для реактивов 500 мл темное стекло с широкой горловиной | 15,000 | 480,00 |
Склянка для реактивов 60 мл светлое стекло с узкой горловиной | 22,000 | 110,00 |
Склянка для реактивов 60 мл светлое стекло с широкой горловиной | 1,000 | 240,00 |
Склянка для реактивов 60 мл темное стекло с узкой горловиной | 63,000 | 110,00 |
Склянка для реактивов 60 мл темное стекло с широкой горловиной | 28,000 | 300,00 |
Сосуд для музейных препаратов D=90мм H=120мм 500мл | 1,000 | 800,00 |
Безмен рыбака электронный до 50 кг с подветкой | 4,000 | 300,00 |
Безмен электронный для багажа | 3,000 | 440,00 |
Безмен электронный до 25кг | 3,000 | 200,00 |
Весы ЗАЖИГАЛКА | 1,000 | 550,00 |
Весы карманные электронные 0,01-100 гр Professional-mini | 4,000 | 450,00 |
Весы карманные электронные 0,01-200 гр Professional-mini | 7,000 | 400,00 |
Весы карманные электронные 0,1-500 гр Professional-mini | 4,000 | 400,00 |
Весы кухонные электронные SF-400 1-7000 гр | 3,000 | 400,00 |
Весы кухонные электронные WH-B05 | 3,000 | 400,00 |
Весы портативные электронные в футляре 0,01-100 гр | 2,000 | 600,00 |
Весы портативные электронные МН 0,01-100 гр | 1,000 | 500,00 |
Весы портативные электронные МН 0,01-300 гр | 2,000 | 650,00 |
Весы портативные электронные МН 0,1-500 гр | 10,000 | 600,00 |
Весы электронные 0,01-100 гр (CD) | 3,000 | 550,00 |
Весы электронные 0,01-600 гр | 1,000 | 750,00 |
Весы электронные для кофе с таймером 0,1-5000 гр | 1,000 | 1 700,00 |
Весы электронные для пороха и дроби 0,01-100 гр | 1,000 | 550,00 |
Весы электронные кухонные с чашей до 5 кг | 2,000 | 500,00 |
Весы электронные с калибровочной гирькой 0,01-100 гр | 3,000 | 500,00 |
Весы электронные с чашей 0,01-500 гр | 2,000 | 900,00 |
Весы-мини портативные 0,01-200 гр | 2,000 | 400,00 |
Гири калибровочные набор (1000 гр) | 2,000 | 950,00 |
Гири калибровочные набор (500 гр) | 2,000 | 700,00 |
Гиря калибровочная 100 гр, хром | 3,000 | 200,00 |
Гиря калибровочная 500 гр, хром | 2,000 | 350,00 |
Ложка-весы электронная 0,1-300 гр | 1,000 | 400,00 |
Метеостанция гигрометр с выносным датчиком | 1,000 | 500,00 |
Ручная лупа увеличительная с подсветкой | 1,000 | 300,00 |
Воронка ВД-1-10 цилиндрическая | 8,000 | 380,00 |
Воронка ВД-1-1000 цилиндрическая | 5,000 | 1 400,00 |
Воронка ВД-1-1000 цилиндрическая со шкалой | 6,000 | 1 700,00 |
Воронка ВД-1-25 цилиндрическая | 3,000 | 480,00 |
Воронка ВД-1-250 цилиндрическая | 6,000 | 820,00 |
Воронка ВД-1-250 цилиндрическая со шкалой | 8,000 | 1 380,00 |
Воронка ВД-2-1000-29/32 | 1,000 | 2 100,00 |
Воронка ВД-2-1000-29/32 цилиндрическая с компенсатором давления | 2,000 | 8 000,00 |
Воронка ВД-2-125-14/23 цилиндрическая с компенсатором давления | 1,000 | 1 100,00 |
Воронка ВД-2-2000-29/32 цилиндрическая с компенсатором давления | 1,000 | 8 000,00 |
Воронка ВД-2-250-29/32 цилиндрическая | 1,000 | 1 000,00 |
Воронка ВД-2-250-29/32 цилиндрическая с компенсатором давления | 7,000 | 1 200,00 |
Воронка ВД-2-500-29/32 цилиндрическая | 2,000 | 1 500,00 |
Воронка ВД-2-500-29/32 цилиндрическая с компенсатором давления | 8,000 | 1 500,00 |
Воронка ВД-3-1000 грушевидная | 3,000 | 1 500,00 |
Воронка ВД-3-1000 грушевидная со шкалой | 8,000 | 2 500,00 |
Воронка ВД-3-2000 грушевидная | 4,000 | 2 700,00 |
Воронка ВД-3-2000 грушевидная с краном PTFE | 3,000 | 3 000,00 |
Воронка ВД-3-250 грушевидная | 3,000 | 1 300,00 |
Воронка ВД-3-500 грушевидная | 1,000 | 1 000,00 |
Воронка ВП-100 29/32 со шлифом | 2,000 | 450,00 |
Воронка ВП-150 45/40 со шлифом | 8,000 | 720,00 |
Воронка ВП-60 14/23 со шлифом | 4,000 | 300,00 |
Воронка ВП-80 19/26 со шлифом | 13,000 | 330,00 |
Воронка ВФ-1-32 пор 16 | 10,000 | 350,00 |
Воронка ВФ-1-38 пор 160 | 9,000 | 410,00 |
Воронка ВФ-1-38 пор 40 | 6,000 | 450,00 |
Воронка ВФ-1-70 пор 100 | 6,000 | 1 500,00 |
Воронка ВФ-2-70 19/26 пор 100 | 6,000 | 1 450,00 |
Воронка лабораторная В-100-150 | 10,000 | 350,00 |
Воронка лабораторная В-150-230 | 5,000 | 880,00 |
Воронка лабораторная В-25-38 | 27,000 | 120,00 |
Воронка лабораторная В-250-345 | 5,000 | 1 800,00 |
Воронка лабораторная В-36-50 | 20,000 | 150,00 |
Воронка лабораторная В-56-80 | 12,000 | 200,00 |
Воронка лабораторная В-75-110 | 11,000 | 250,00 |
Колба Бунзена с тубусом 1-250 мл ДГ | 3,000 | 500,00 |
Бюретка 1-1-2-100-0,2 с краном | 22,000 | 1 160,00 |
Бюретка 1-3-2-100-0,2 без крана | 6,000 | 850,00 |
Бюретка 1-3-2-50-0,1 без крана | 1,000 | 700,00 |
Мензурка 100 мл | 9,000 | 380,00 |
Мензурка 1000 мл | 6,000 | 1 000,00 |
Мензурка 50 мл | 8,000 | 240,00 |
Мензурка 500 мл | 16,000 | 740,00 |
Пипетка 2-1-2-1 | 5,000 | 200,00 |
Пипетка 2-1-2-2 | 18,000 | 200,00 |
Пипетка 2-1-2-5 | 5,000 | 220,00 |
Пипетка 2-2-2-10 | 1,000 | 230,00 |
Пипетка 2-2-2-25 (на слив от 25 до 0 мл) | 12,000 | 250,00 |
Пипетка Мора 2-2-1 | 1,000 | 150,00 |
Пипетка Мора 2-2-100 | 6,000 | 370,00 |
Пипетка Мора 2-2-5 ГОСТ 29169-91 | 1,000 | 110,00 |
Стакан В-1-1000 ТС со шкалой | 5,000 | 430,00 |
Стакан В-1-2000 ТС со шкалой | 11,000 | 1 200,00 |
Стакан В-1-3000 ТС со шкалой | 11,000 | 2 100,00 |
Стакан В-1-400 ТС со шкалой | 1,000 | 200,00 |
Стакан В-1-600 ТС со шкалой | 15,000 | 300,00 |
Стакан В-1-800 ТС со шкалой | 1,000 | 360,00 |
Стакан Н-1-1000 ТС со шкалой | 11,000 | 350,00 |
Стакан Н-1-2000 ТС со шкалой | 5,000 | 1 000,00 |
Стакан Н-1-25 ТС со шкалой | 25,000 | 70,00 |
Стакан Н-1-50 ТС со шкалой | 9,000 | 90,00 |
Стакан Н-1-5000 ТС со шкалой | 4,000 | 2 300,00 |
Стакан Н-1-800 ТС со шкалой | 26,000 | 300,00 |
Стаканчик для взвешивания высокий 25х45 | 13,000 | 100,00 |
Стаканчик для взвешивания высокий 40х70 | 25,000 | 200,00 |
Стаканчик для взвешивания высокий КШ19/9 (25х40) | 18,000 | 140,00 |
Стаканчик для взвешивания высокий КШ24/10 (30х50) | 21,000 | 150,00 |
Стаканчик для взвешивания высокий КШ34/12 (40х65) | 14,000 | 210,00 |
Стаканчик для взвешивания низкий 40х25 | 8,000 | 210,00 |
Стаканчик для взвешивания низкий 50х30 | 14,000 | 230,00 |
Стаканчик для взвешивания низкий 60х30 | 22,000 | 315,00 |
Стаканчик для взвешивания низкий 70х35 | 20,000 | 440,00 |
Цилиндр 1-10-2 с носиком на стеклянном основании | 24,000 | 180,00 |
Цилиндр 1-100-2 с носиком на стеклянном основании | 5,000 | 300,00 |
Цилиндр 1-1000-2 с носиком на стеклянном основании | 5,000 | 1 300,00 |
Цилиндр 1-2000-2 с носиком на стеклянном основании | 4,000 | 3 350,00 |
Цилиндр 1-25-2 с носиком на стеклянном основании | 8,000 | 220,00 |
Цилиндр 1-250-2 с носиком на стеклянном основании | 11,000 | 550,00 |
Цилиндр 1-50-2 с носиком на стеклянном основании | 14,000 | 250,00 |
Цилиндр 1-500-2 с носиком на стеклянном основании | 9,000 | 1 000,00 |
Цилиндр 2-10-2 с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | 4,000 | 500,00 |
Цилиндр 2-100-2 с пришлифованной пробкой | 3,000 | 1 000,00 |
Цилиндр 2-1000-2 с пришлифованной пробкой | 3,000 | 2 300,00 |
Цилиндр 2-2000-2 с пришлифованной пробкой | 5,000 | 5 350,00 |
Цилиндр 2-25-2 с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | 2,000 | 600,00 |
Цилиндр 2-250-2 с пришлифованной пробкой на стеклянном основании | 2,000 | 1 100,00 |
Цилиндр 2-50-2 с пришлифованной пробкой | 4,000 | 730,00 |
Цилиндр 2-500-2 с пришлифованной пробкой | 3,000 | 650,00 |
Цилиндр 3-25-2 со шкалой на полиэтиленовом основании | 8,000 | 100,00 |
Цилиндр 3-250-2 со шкалой на полиэтиленовом основании | 4,000 | 200,00 |
Цилиндр 3-500-2 со шкалой на полиэтиленовом основании | 12,000 | 350,00 |
Колба 1-10-2 (Мерная) | 9,000 | 200,00 |
Колба 1-1000-2 (Мерная) | 1,000 | 550,00 |
Колба 1-200-2 (Мерная) | 2,000 | 270,00 |
Колба 1-2000-2 (Мерная) | 4,000 | 850,00 |
Колба 1-25-2 (Мерная) | 10,000 | 200,00 |
Колба 1-250-2 (Мерная) | 1,000 | 360,00 |
Колба 1-5-2 (Мерная) | 11,000 | 100,00 |
Колба 1-500-2 (Мерная) | 1,000 | 430,00 |
Колба 2а-25-2 (мерная) с пробкой | 27,000 | 220,00 |
Колба 2а-50-2 (мерная) с пробкой 10/19 | 12,000 | 250,00 |
Колба Бунзена 1-250 с тубусом | 12,000 | 500,00 |
Колба Бунзена 1-500 с тубусом | 3,000 | 730,00 |
Колба Бунзена 2-100-19/26 с тубусом | 2,000 | 350,00 |
Колба Бунзена 2-250-29/32 ТС с тубусом | 8,000 | 670,00 |
Колба К-1-100-14/23 | 7,000 | 380,00 |
Колба К-1-100-29/32 | 9,000 | 570,00 |
Колба К-1-100-29/32 ТС | 8,000 | 570,00 |
Колба К-1-1000-29/32 | 16,000 | 1 000,00 |
Колба К-1-1000-29/32 ТС | 1,000 | 1 000,00 |
Колба К-1-1000-29/32 ТС СП | 12,000 | 500,00 |
Колба К-1-10000-29/32 ТС | 3,000 | 13 550,00 |
Колба К-1-10000-45/40 | 4,000 | 8 600,00 |
Колба К-1-2000-29/32 | 6,000 | 1 500,00 |
Колба К-1-20000-45/40 | 3,000 | 8 800,00 |
Колба К-1-250-29/32 | 20,000 | 900,00 |
Колба К-1-4000-45/40 | 2,000 | 3 300,00 |
Колба К-1-50-14/23 | 6,000 | 370,00 |
Колба К-1-50-29/32 | 14,000 | 520,00 |
Колба К-1-5000-45/40 | 2,000 | 2 600,00 |
Колба К-1-6000-45/40 | 1,000 | 5 700,00 |
Колба К-2-1000-42 | 3,000 | 1 000,00 |
Колба К-2-2000-50 | 2,000 | 2 000,00 |
Колба К-2-25 | 17,000 | 120,00 |
Колба К-2-500-34 | 15,000 | 600,00 |
Колба КГП-3-1-1000-29-14-14 | 1,000 | 1 100,00 |
Колба КГП-3-1-500-29-14-14 ТС | 1,000 | 2 650,00 |
Колба КГП-4-4000-29-19-14-14 ТС | 2,000 | 10 000,00 |
Колба КГП-4-4000-29-19-29-29 ТС | 1,000 | 8 500,00 |
Колба КГП-4-4000-45-29-29-14 ТС | 2,000 | 10 100,00 |
Колба КГП-4-6000-29-14-14-14 ТС | 2,000 | 11 750,00 |
Колба КГУ-2-1-4000-29/32-14/23 ТС | 2,000 | 8 500,00 |
Колба КГУ-2-1-6000-29/32-14/23 ТС | 2,000 | 9 100,00 |
Колба КГУ-3-1-10000-45-29-14 ТС | 2,000 | 10 300,00 |
Колба КГУ-3-1-4000-29-14-14 ТС | 1,000 | 9 250,00 |
Колба КГУ-3-1-4000-45-29-29 ТС | 1,000 | 10 400,00 |
Колба КГУ-3-1-500-29-19-19 | 1,000 | 1 850,00 |
Колба КГУ-3-1-6000-45-29-14 ТС | 1,000 | 7 950,00 |
Колба КГУ-3-1-6000-45-29-29 ТС | 1,000 | 10 400,00 |
Колба КГУ-4-4000-45-29-29-29 ТС | 2,000 | 6 800,00 |
Колба КГУ-4-6000-45-29-29-14 ТС | 2,000 | 8 800,00 |
Колба Кляйзена 500 мл с холодильником | 2,000 | 6 000,00 |
Колба КН-1-10-14/23 ТС | 12,000 | 300,00 |
Колба КН-1-100-14/23 со шкалой | 7,000 | 370,00 |
Колба КН-1-100-29/32 со шкалой | 19,000 | 700,00 |
Колба КН-1-100-29/32 со шкалой ТС | 6,000 | 700,00 |
Колба КН-1-1000-29/32 со шкалой | 7,000 | 970,00 |
Колба КН-1-1000-29/32 со шкалой ТС | 1,000 | 1 350,00 |
Колба КН-1-2000-29/32 со шкалой | 3,000 | 1 650,00 |
Колба КН-1-250-29/32 со шкалой | 11,000 | 630,00 |
Колба КН-1-250-29/32 ТС со шкалой | 1,000 | 850,00 |
Колба КН-1-50-29/32 со шкалой | 7,000 | 600,00 |
Колба КН-1-500-29/32 со шкалой | 15,000 | 750,00 |
Колба КН-1-500-29/32 со шкалой ТС | 1,000 | 1 000,00 |
Колба КН-1-5000-45/40 со шкалой | 5,000 | 6 200,00 |
Колба КН-2-1000-50 ТС со шкалой | 5,000 | 1 050,00 |
Колба КН-2-250-50 | 1,000 | 300,00 |
Колба КН-2-3000-50 | 1,000 | 2 500,00 |
Колба КН-2-500-50 | 3,000 | 450,00 |
Колба КН-2-5000-50 | 1,000 | 4 250,00 |
Колба О-25-14/23 | 15,000 | 440,00 |
Колба О-50-14/23 | 3,000 | 460,00 |
Колба П-1-10-14/23 | 6,000 | 300,00 |
Колба П-1-100-14/23 | 5,000 | 270,00 |
Колба П-1-100-29/32 | 12,000 | 370,00 |
Колба П-1-1000-29/32 | 6,000 | 900,00 |
Колба П-1-10000-45/40 | 1,000 | 6 000,00 |
Колба П-1-2000-29/32 ТС | 3,000 | 2 000,00 |
Колба П-1-20000-45/40 | 1,000 | 8 400,00 |
Колба П-1-25-14/23 | 6,000 | 320,00 |
Колба П-1-4000-45/40 | 1,000 | 2 500,00 |
Колба П-1-4000-45/40 ТС | 3,000 | 4 000,00 |
Колба П-1-4000-45/40 ТС СП | 2,000 | 2 100,00 |
Колба П-1-50-14/23 | 6,000 | 250,00 |
Колба П-1-50-29/32 | 17,000 | 400,00 |
Колба П-1-500-29/32 ТС | 21,000 | 470,00 |
Колба П-2-1000-42 | 10,000 | 1 050,00 |
Колба П-2-2000-50 | 7,000 | 1 500,00 |
Колба П-2-250-34 | 19,000 | 300,00 |
Колба П-2-500-34 | 21,000 | 450,00 |
Колба П-2-5000-50 | 2,000 | 5 350,00 |
Колба Энглера КРН-250 | 4,000 | 1 160,00 |
Алонж АИ-14/23-50 ТС | 3,000 | 300,00 |
Алонж АИ-19/26-60ТС | 7,000 | 350,00 |
Алонж АИ-19/26-70 ТС | 3,000 | 480,00 |
Алонж АИ-29/32-75 ТС | 5,000 | 420,00 |
Алонж АИО- 14/23-19/26-50 ТС | 20,000 | 700,00 |
Алонж АИО-14/23-14/23-50 ТС | 4,000 | 700,00 |
Алонж АИО-19/26-14/23-50 ТС | 16,000 | 750,00 |
Алонж АИО-29/32-14/23-50 ТС | 4,000 | 2 050,00 |
Алонж АИО-29/32-19/26-65 ТС | 6,000 | 900,00 |
Алонж АИО-29/32-29/32-75 ТС | 11,000 | 1 200,00 |
Дефлегматор 200-14/23-14/23 | 6,000 | 800,00 |
Дефлегматор 300-29/32-29/32 | 4,000 | 1 100,00 |
Дефлегматор 400-29/32-29/32 | 5,000 | 1 200,00 |
Изгиб И 105 КМ-29/32-14/23 | 6,000 | 600,00 |
Изгиб И 75 2К-14/23-14/23 | 17,000 | 820,00 |
Изгиб И 75 2К-29/32-14/23 | 2,000 | 550,00 |
Изгиб И 75 2К-29/32-29/32 ТС | 2,000 | 780,00 |
Каплеуловитель КО-14/23-60 | 1,000 | 470,00 |
Каплеуловитель КП-29/32 грушевидный | 9,000 | 450,00 |
Керн КПО-14/23 трубка 10 мм (отвод под вакуум) | 12,000 | 200,00 |
Керн КПО-14/23 трубка 6 мм (отвод под вакуум) | 8,000 | 200,00 |
Керн КПО-14/23 трубка 8 мм (отвод под вакуум) | 6,000 | 200,00 |
Керн КПО-29/32 трубка 6 мм (отвод под вакуум) | 1,000 | 300,00 |
Кран к вакуумному эксикатору 240 мм | 17,000 | 400,00 |
Насадка Дина-Старка (АКОВ-10) без крана | 2,000 | 1 650,00 |
Насадка Н1-14/23-14/23-14/23 ТС | 14,000 | 750,00 |
Насадка Н1-19/26-14/23-14/23 | 3,000 | 500,00 |
Насадка Н1-29/32-14/23-14/23 ТС | 1,000 | 1 000,00 |
Насадка Н1-29/32-29/32-29/32 | 12,000 | 1 150,00 |
Насадка Н2-14/23-14/23 ТС | 7,000 | 1 000,00 |
Насадка Н2-29/32-14/23 ТС | 4,000 | 1 100,00 |
Переход П-1-29/32-14/23 | 1,000 | 750,00 |
Переход П-1-29/32-19/26 ТС | 7,000 | 750,00 |
Переход П-1-60/46-29/32 ТС | 10,000 | 2 810,00 |
Переход П1-2-14/23-19/26 | 9,000 | 780,00 |
Переход П1-2-14/23-29/32 ТС | 6,000 | 1 050,00 |
Переход П1-2-19/26-29/32 | 8,000 | 1 060,00 |
Переход П1о-14/23-14/23 ТС | 3,000 | 450,00 |
Переход П1о-29/32-14/23 ТС | 2,000 | 700,00 |
Переход П1о-29/32-19/26 | 10,000 | |
Переход П1о-29/32-29/32 | 5,000 | 720,00 |
Переход П2П-29-14-14 | 13,000 | 870,00 |
Переход П2П-29-29-14 | 5,000 | 1 070,00 |
Переход П3П-29-29-14-14 | 10,000 | 1 200,00 |
Переход П3П-29-29-29-14 | 3,000 | 1 100,00 |
Переход П3П-29-29-29-29 | 6,000 | 1 700,00 |
Склянка Дрекселя 250 мл | 9,000 | 1 200,00 |
Склянка Дрекселя 500 мл | 10,000 | 1 500,00 |
Холодильник ХПТ-1-300-14/23-14/23 | 1,000 | 900,00 |
Холодильник ХПТ-1-600-14/23-14/23 | 8,000 | 1 400,00 |
Холодильник ХСВ-300-29/32-29/32 | 2,000 | 1 400,00 |
Холодильник ХСД-22-29-14 /ДИМРОТА/ | 2,000 | 7 500,00 |
Холодильник ХСН-1-400-29/32 | 4,000 | 1 750,00 |
Холодильник ХСН-1-600-29/32 | 4,000 | 1 500,00 |
Холодильник ХШ-1-200-19/26 | 5,000 | 850,00 |
Холодильник ХШ-1-400-45/40-14/23 | 1,000 | 2 100,00 |
Элемент ЭП1-14/23-135 | 7,000 | 200,00 |
Элемент ЭП1-29/32-170 | 6,000 | 250,00 |
Баня водная лабораторная 1-местная без электрической плитки | 4,000 | 2 100,00 |
Горелка Бунзена - пропан (сжиженный газ) | 9,000 | 880,00 |
Груша резиновая № 0 | 10,000 | 50,00 |
Груша резиновая № 3 | 2,000 | 150,00 |
Груша резиновая с тремя клапанами и переходником Kartell | 1,000 | 1 300,00 |
Дозатор 1-канальный переменного объема 2-20 мкл | 1,000 | 4 750,00 |
Дозатор 1-канальный переменного объема 20-200 мкл | 1,000 | 4 750,00 |
Ерш для пипеток и бюреток 610х5,5х120 | 2,000 | 100,00 |
Ерш пробирочный 310х120х35 натуральная щетина, пластиковая ручка | 6,000 | 130,00 |
Зажим для пробирок и трубок диам до 30 мм | 4,000 | 150,00 |
Извлекатель для магнитной мешалки | 5,000 | 1 000,00 |
Колбонагреватель КМ-МЕ 450, 95006000 на 6 литров | 1,000 | 40 000,00 |
Кольцо для штатива 100 мм | 6,000 | 130,00 |
Кольцо для штатива 140 мм закрытое | 1,000 | 160,00 |
Кольцо для штатива 60 мм | 7,000 | 110,00 |
Лапка для штатива с 4 пальцами CJ200-11 синяя | 18,000 | 350,00 |
Лапка для штатива с 4 пальцами универсальная белая | 3,000 | 200,00 |
Лапка для штатива с двумя плоскими пальцами ПВХ | 4,000 | 200,00 |
Лапка для штатива ШФР-ММ трехпалая | 8,000 | 1 230,00 |
Лента "Parafilm M", ширина 10 см | 46,000 | 220,00 |
Ложка металлическая SP114-190 изогнутая | 3,000 | 170,00 |
Ложка-шпатель металлическая 150 мм | 18,000 | 80,00 |
Ложка-шпатель металлическая 200 мм | 22,000 | 100,00 |
Мешалка верхнеприводная DW-30 | 1,000 | 13 000,00 |
Мешалка верхнеприводная Stegler МВ-6 (до 20 л, 60W) | 1,000 | 32 000,00 |
Мешалка магнитная NS без подогрева, до 2л, до 2500 об/мин | 1,000 | 6 200,00 |
Мешалка магнитная ММ-135 без подогрева, до 10л, до 3000 об/мин | 2,000 | 6 600,00 |
Ножницы тупоконечные прямые 140 мм | 4,000 | 320,00 |
Основание штатива 300х150х30 стержень 700х10, мраморное белое, АА300-150 | 5,000 | 700,00 |
Основание штатива 300х200 стержень 700х10 литье, резина по корот.стороне, резьба 10х1,5 АА390-300 | 1,000 | 1 520,00 |
Пинцет прямой 150 мм (края анатомические) | 5,000 | 300,00 |
Пинцет прямой 200 мм (края анатомические) | 7,000 | 370,00 |
Пинцет прямой 250 мм (края анатомические) | 10,000 | 500,00 |
Пинцет с плоскими концами для покровных стекол и пр. FC100-20 | 3,000 | 350,00 |
Пинцет с постоянно закрытыми концами обратного действия FC100-40 | 6,000 | 250,00 |
Подставка 120 мм корковая | 2,000 | 450,00 |
Сетка 100х100 металлическая | 4,000 | 100,00 |
Сетка 150х150 металлическая | 5,000 | 130,00 |
Столик подъёмный лабораторный 100х100 мм алюминий | 1,000 | 2 000,00 |
Столик подъемный лабораторный 150х150 мм | 2,000 | 2 300,00 |
Столик подъёмный лабораторный 200х200 мм нерж | 3,000 | 2 500,00 |
Часы песочные 20 мин | 3,000 | 160,00 |
Часы песочные ЧПН-5 мин | 5,000 | 200,00 |
Штангенциркуль электронный 150 мм, в кейсе | 1,000 | 1 200,00 |
Штатив для пипеток горизонтальный | 2,000 | 350,00 |
Штатив лабораторный для фронтальных работ ШФР | 4,000 | 5 850,00 |
Штатив-тренога 100 мм черный | 1,000 | 150,00 |
Штатив-тренога 150 мм, круглый нерж | 3,000 | 240,00 |
Щипцы для выпарительных чашек | 10,000 | 420,00 |
Щипцы для стаканов с ПВХ покрытием | 1,000 | 400,00 |
Щипцы для тиглей 350 мм | 1,000 | 400,00 |
Щипцы для тиглей 500 мм | 4,000 | 650,00 |
Якорь для магнитной мешалки 15х7 мм элипсоидной формы | 11,000 | 200,00 |
Якорь для магнитной мешалки 15х7,5 мм с кольцевым утолщением | 3,000 | 150,00 |
Якорь для магнитной мешалки 25х6 мм овальной формы | 12,000 | 250,00 |
Якорь для магнитной мешалки 25х8 мм с кольцевым утолщением | 8,000 | 200,00 |
Якорь для магнитной мешалки 30х10 мм элипсоидной формы | 3,000 | 300,00 |
Якорь для магнитной мешалки 30х6 мм овальной формы | 6,000 | 220,00 |
Якорь для магнитной мешалки 30х8 с кольцевым утолщением | 15,000 | 270,00 |
Якорь для магнитной мешалки 40х15 мм элипсоидной формы | 12,000 | 400,00 |
