Колба круглодонная
Скидка!
Колбы круглодонные (тип К) применяются для нагревания растворов в различных химических процессах.
Исполнение 1 – с взаимозаменяемым конусом.
Вместимость, мл | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Шлиф горловины, мм | 14/23 | 14/23 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 29/32 | 45/40 | 45/40 |
Высота, мм | 70±2 | 80±2 | 105±3 | 115±3 | 145±3 | 175±4 | 210±4 | 260±4 | 310±4 | 350±4 | 420±6 |
Диаметр, мм | 32±1 | 42±1 | 51±1 | 64±1,5 | 85±2 | 105±2 | 131±3 | 166±3 | 200±3 | 240±3 | 279±4 |
Исполнение 2 – без взаимозаменяемого конуса.
Вместимость, мл | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
Диаметр горловины, мм | 18±1 22±1 | 18±1 22±1 | 18±1 22±1 | 18±1 22±1 34±1 | 34±2 40±2 50±2 | 34±2 40±2 50±2 | 42±2 | 50±2 | 65+2 |
Высота, мм | 70±2 | 80±2 | 105±3 | 115±3 | 145±3 | 175±4 | 210±4 | 260±4 | 390+2 |
Диаметр, мм | 32±1 | 42±1 | 51±1 | 64±1,5 | 85±2 | 105±2 | 131±3 | 166±3 | 220+2 |
Производитель: Россия
* Изготовлены по ТУ 9464-019-29508133-2015 в соответствии с ГОСТ 25336-82 из стекла ТС по ГОСТ 21400-75
Загрузка